![]() |
| QUOTE ASSOCIATIVE 2012 | EURO |
| Iscrizione annuale | € 1.250 |
| Iscrizione annuale feriale | € 850 |
| Iscrizione annuale frequentatore | € 250 |
| Iscrizione annuale campo pratica | € 350 |
| Iscrizione annuale 1º anno | € 850 |
| Iscrizione annuale feriale 1º anno | € 650 |
| Iscrizione annuale campo pratica 1° anno | € 250 |
| Iscrizione principianti 4 mesi | € 160 |
| Iscrizione annuale junior 6-13 anni | € 200 |
| Iscrizione annuale junior 14-18 anni | € 300 |
| Iscrizione annuale giovani 19-24 anni | € 400 |
| Iscrizione annuale giovani 25-29 anni | € 600 |
| Ingresso campo pratica triveneto | € 8 |
| Ingresso campo pratica non triveneto o tesserati liberi | € 10 |
| Ingresso campo pratica under 10 anni | € 5 |
| Ingresso feriale triveneto | € 30 |
| Ingresso sabato e festivo triveneto 9-18 buche | € 30-40 |
| Ingresso feriale non triveneto o tesserati liberi 9-18 buche | € 40 |
| Ingresso sabato e festivo non triveneto o tesserati liberi 9-18 buche | € 40-50 |
| Ingresso feriale junior | € 15 |
| Ingresso sabato e festivo junior | € 15-20 |
| Ingresso feriale esteri | € 48 |
| Ingresso festivo 9/18 buche esteri | € 50-60 |
| Ingresso feriale esteri convenzionati | € 36 |
| Ingresso festivo 9/18 buche esteri convenzionati | € 36-48 |
| Ingresso feriale esteri - VIP CARD | € 32 |
| Ingresso festivo 9/18 buche - VIP CARD | € 32-42 |
| Iscrizione gara 18 buche+ ingresso festivo triveneto (riservata ai soci feriali) | € 50 |
| Iscrizione gara 18 buche+ ingresso festivo non triveneto | € 55 |
| Iscrizione gara 9 buche + ingresso feriale triveneto | € 36 |
| Iscrizione gara 9 buche + ingresso feriale non triveneto | € 42 |
| Iscrizione gara + ingresso festivo triveneto (ospiti) | € 50 |
| Iscrizione gara 18 buche | € 18 |
| Iscrizione gara 9 buche | € 10 |
| Iscrizione gara 9-18 buche junior | € 5-10 |
| Noleggio car 9-18 buche | € 20-25 |
| Abbonamento 10 ingressi feriale triveneto | € 240 |
| Abbonamento 10 ingressi sabato e festivo triveneto 9-18 buche | € 240-320 |
| Abbonamento 10 ingressi feriale non triv. o tess. liberi 9-18 buche | € 320 |
| Abbonamento 10 ingressi sabato e festivo non triv.o tess liberi 9-18 buche | € 320-400 |
| Abbonamento 10 Iscrizione gara 18 buche | € 150 |
| Abbonamento 10 noleggi car 9-18 buche | € 160-200 |
| Abbonamento 10 ingressi al campo pratica | € 65 |
| (N.B. Gli abbonamenti hanno validità annuale 01/01/2011 - 31/12/2011) | |
|
L'iscrizione annuale comprende: l'ingresso al campo tutti i giorni della settimana. L'iscrizione feriale comprende: l'ingresso al campo dal lunedì al venerdì . Il sabato e la domenica si può accedere al campo con il pagamento dell'ingresso festivo triveneto o del campo pratica. L'iscrizione annuale frequentatore comprende: l'uso di tutti i servizi offerti dalla Club House. L'iscrizione annuale e feriale 1° anno è riservata: agli iscritti di altri circoli che si iscrivono per la prima volta ed a chi non è stato più iscritto al Golf Club Vicenza da almeno 3 anni. L'iscrizione annuale campo pratica comprende l'ingresso al campo pratica tutti i giorni della settimana. Si può accedere al campo con il pagamento dell'ingresso feriale o festivo triveneto. Le iscrizioni hanno validità annuale (01/01/2012-31/12/12) e dovranno essere versate entro il 31/01/2012. DIMISSIONI Gli iscritti al Golf Club Vicenza che non intendono rinnovare l'iscrizione, hanno l'obbligo di dare avviso scritto al Circolo entro il 31 dicembre. |
TESSERAMENTO FIG
| EURO | |
| Tessera federale | € 75 |
| Tessera federale junior (nati dopo il 01.01.1994) | € 20 |
|
La tessera FIG scade al 31/03 d'ogni anno, anche a livello assicurativo; dopo tale data il giocatore che non ha rinnovato la tessera non può entrare in campo. |
NOLEGGI ANNUALI
| EURO | |
| Armadietto spogliatoio | € 50 |
| Armadietto chiuso per deposito sacca | € 80 |
| Deposito golf-car | € 260 |
| Deposito carrello elettrico | € 80 |
MODALITA' DI VERSAMENTO
|
Le quote associative possono essere pagate in Segreteria a mezzo: assegno, carta di credito o bonifico presso la Cassa di Risparmio del Veneto agenzia Creazzo a favore del Golf Club Vicenza S.r.l. - SSD coordinate bancarie : IBAN IT15K 06225 60351 1000 0000 1122. |
CONVENZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI AL GOLF CLUB VICENZA
Con : MAX FITNESS CENTER
Sconto 15% su tutti i servizi sottoelencati :
GOLF CLUB VICENZA
SRL / SSD - Via Carpaneda, 5B Creazzo (VI)
Tel. ++39-0444-340448 Fax ++39-0444-278028 email:info@golfclubvicenza.com
C.F. P.I. e R.I. di Vicenza 03510730249 REA n.331223 - C.S. versato € 2.500,00